- Cloud Valley Music website -
- Andrew Cronshaw website -
- Andrew Cronshaw MySpace -
- Back to Reviews Introduction page -
Reviews of Galician and Asturian
albums written by Andrew Cronshaw in
fRoots (or earlier Folk
Roots or Southern Rag)
Click on the album title to go to the review
| GALICIA | ||||
| Artist | Title | Label | Release date | FR Issue Number |
| A Roda | A Roda Alalá Adora | Lostregazos | 2005 | 277 |
| Antonio Seijo | De Galicia ó Ceo | Punteiro/Clave | 1999 | 202 |
| Anubía | Segredo a Voces | Boa/Do Fol | 2001 | 225 |
| Ávalon | Beltaine | Discmedi Blau | 2002 | 234 |
| Banda de gaitas "Ledicia" | Bagpipes of Galicia | ARC | 2001 | 226 |
| Batuko Tabanka | Djunta Mô | Pai | 2009 | 321 |
| Berrogüetto | Navicularia | Do Fol | 1996 | 162 |
| Berrogüetto | Viaxe por Urticaria | Do Fol | 1999 | 199/200 |
| Berrogüetto | Hepta | Boa | 2001 | 238 |
| Berrogüetto | 10 | Berroguetto | 2006 | 285 |
| Camaxe | Imaxes | Wild Boar | 2005 | 270 |
| Carlos Núñez | Os Amores Libres | RCA Victor | 1999 | 194/195 |
| Chouteira | Chouteira | Do Fol | 1995 | 162 |
| Chouteira | Ghuaue | Do Fol | 1997 | 174 |
| Citania | Citania | Sonifolk | 1986 | 42 |
| Coro Aires d'a Terra, dir Perfecto Feijóo | Aires d'a Terra 1904 | Ouvirmos | 2003 | 297 |
| Emilio Cao | Cartas Mariñas | Lyricon | 1992 | 118 |
| Emilio Cao | Sinbad en Galicia | Do Fol | 1996 | 174 |
| Emilio Cao | Amiga alba e delgada | Do Fol | 1998 | 189 |
| Faltriqueira | Faltriqueira | Resistencia | 2002 | 239 |
| Faltriqueira | Efffecto | Resistencia | 2006 | 280 |
| Faustino Santalices | Gravacións Históricas de Zanfona 1927-1949 | Boa Do Fol | 2004 | 253 |
| Fia na Roca | Fia na Roca | Corda Frouxa | 1993 | 139/140 |
| Fía na Roca | Agardando que pase algo - Waiting for something to happen | Resistencia / Corda Frouxa | 1997 | 174 |
| Fía na Roca | Contravento | Ceyba | 2001 | 238 |
| Fía na Roca | Vente Vindo | Corda Frouxa | 2007 | 298 |
| Henrique Otero | O Gaiteiro Do Fragoso | Do Fol | 2001 | 218/219 |
| Ialma | Marmuladas | EMI Zoku | 2002 | 247/248 |
| Irtio | Mar de Pedra | Discmedi Blau | 2003 | 241 |
| Laio | Luneda | Muxxic | 2002 | 238 |
| Leilía | Madama | Discmedi | 2003 | 247/248 |
| Leilía | Son de Leilía | Leilear | 2005 | 275 |
| Maite Dono | Corazón de Brief | Do Fol | 1998 | 189 |
| María Manuela | Para Miguel | Boa | 1999 | 202 |
| Mercedes Peón | Isué | Resistencia | 2000 | 211/212 |
| Mercedes Peón | Ajrú | DiscMedi | 2003 | 247/248 |
| Mercedes Peón | Sihá | DiscMedi | 2007 | 289 |
| Milladoiro | Milladoiro 3 | CBS | 1982 | 21 |
| Milladoiro | Solfafria | CBS | 1985 | 46 |
| Milladoiro | Castellum Honesti | Green Linnet | 1991 | 105 |
| Milladoiro | O Niño do Sol | Discmedi Blau | 2002 | 238 |
| Milladoiro | Milladoiro 25 | Discmedi-Blau | 2005 | 275 |
| Na Lúa | Peliqueiro | Sons Galiza | 1994 | 141 |
| Na Lúa | Os tempos son chegados | Boa Do Fol | 1997 | 174 |
| Na Lúa | Ondas do mar de Vigo | Boa Do Fol | 1997 | 174 |
| Na Lúa | Feitizo | Boa | 1999 | 210 |
| Nordés | Egobarros namarinos | Sonifolk | 1999 | 196 |
| Os Cempés | Os Cempés | Do Fol | 1996 | 162 |
| Os Cempés | Capitán Re | Do Fol | 1998 | 189 |
| Os Cempés | Circo Montecuruto | Do Fol | 2000 | 218/219 |
| Os Cempés | Moe a Moa | Madamemir / DiscMedi | 2004 | 261 |
| Os Raparigos de Breogan | Galiza dende lonxe | Syncoop | 1993 | 126 |
| Pancho Alvarez | Florencio, o cego Dos Vilares | Do Fol | 1998 | 190 |
| Pepe Vaamonde Grupo | Aviouga | Discmedi Blau | 2003 | 242/243 |
| Rodrigo Romaní | Albeida | Boa Do Fol | 2000 | 218/219 |
| Rodrigo Romaní | Cantos Caucanos - Homenaxe a Avilés de Taramancos | Boa Do Fol | 2003 | 246 |
| Skyedance | Skyedance - Live in Spain | Culburnie | 2001 | 229 |
| Susana Seivane | Susana Seivane | Do Fol | 1999 | 196 |
| Susana Seivane | Alma de Buxo | Boa Do Fol | 2001 | 225 |
| Susana Seivane | Mares de Tempo (CD + DVD) | Boa Do Fol | 2004 | 253 |
| Trisquel | O Chapeau de Merlin | Sonifolk | 1992 | 118 |
| Various | Instrumentos Musicais Populares Galegos | Sonifolk | 1987 | 66 |
| Various | Paisaxes | Boa Do Fol | 1999 | 204 |
| Various | The Spanish Recordings - Galicia (The Alan Lomax Collection) | Rounder | 2002 | 233 |
| Various | Folclore de Galicia - Grabaciones históricas / Galician Folklore - Historical recordings | Ouvirmos | 2007 | 297 |
| Xeque Mate | Alén de Lenda | Resistencia | 1997 | 174 |
| Xistra de Coruxo | Adicado... | Boa Do Fol | 1997 | 174 |
| Xosé Manuel Budiño | Paralaia | Bolobolo | 1997 | 173 |
| Xosé Manuel Budiño | Arredor | Virgin Yerba Buena | 2000 | 213 |
| Xosé Manuel Budiño | Zume de Terra | Boa Do Fol | 2004 | 251 |
| Xosé Manuel Budiño | Home | Falcatruada | 2007 | 305 |
| ASTURIES | ||||
| Artist | Title | Label | Release date | FR Issue Number |
| Felpeyu | Yá! | Tierra | 2003 | 250 |
| Felpeyu | Canteros | Tierra | 2008 | 302/303 |
| Hevia | Tierra de Nadie - No Man's Land | EMI | 2000 | 206/207 |
| Hevia | The Other Side | EMI-Odeon | 2000 | 213 |
| Llan de Cubel | Na Llende | Fono Astur | 1990 | 105 |
| Llan de Cubel | Llan de Cubel IV | Fono Astur | 1996 | 156 |
| Tejedor | Llunáticos | Arís Música | 2003 | 250 |
| Tejedor | Música na Maleta | Arís Música | 2006 | 290/291 |
| Ubiña | Ubiña | FonoAstur | 1988 | 82 |
| Xaréu | L'aire les castañes | FonoAstur | 1990 | 105 |
| Xéliba | Ferruñu | FonoAstur | 2000 | 209 |
| Xuacu Amieva | Tiempo de Mitos | Resistencia | 1999 | 202 |
For more reviews click on the regions below
NORDIC BALTIC IBERIA (& islands)
CENTRAL & EASTERN EUROPE, & CAUCASUS
OTHER EUROPEAN AMERICAS OTHER, AND WORLD IN GENERAL
- Back to Reviews Introduction page -