- Cloud
Valley Music website -
- Andrew Cronshaw
website -
- Andrew
Cronshaw Facebook -
- Back to Reviews Introduction page
-
Reviews of Swedish albums written by Andrew Cronshaw in
fRoots (or
earlier Folk Roots or Southern Rag)
Click on the album title to go to the review
| Artist | Title | Label | Release date | FR Issue Number |
| Absolut Folk | Musiques traditionelles de Suède | Silex | 1994 | 137 |
| Agneta Stolpe, with Per Gudmundson, Ola Bäckström, Lars-Urban Helje | Anaros | Giga | 1999 | 196 |
| Alban Faust | Naken - Swedish music played on the nyckelharpa | Vildsint | 2006 | 302/303 |
| Ale Möller, Lena Willemark, Per Gudmundson | Frifot | Caprice | 1991 | 105 |
| Ale Möller & Lena Willemark | Nordan | ECM | 1994 | 138 |
| Ale Möller | Hästen och tranan | Amigo | 1996 | 158/159 |
| Ale Möller, Mats Berglund, Greger Brändström, Lasse Sörlin | Härjedalspipan | Drone | 1996 | 163/164 |
| Ale Möller Band | Bodjal | Amigo | 2004 | 256 |
| Ale Möller Band | Djef Djel | Amigo | 2007 | 300 |
| Ale Möller Band | Argai | Playground | 2012 | 357 |
| Algot | Inom | Algot | 2013 | 365 |
| Alla Fagra | Våta Pussar | Nordic Tradition | 2009 | 314/315 |
| Alla Fagra | Vi är Alla Fagra! | Playing With Music | 2011 | 346 |
| AllaFagra | Vintern Ska Värma Våra Fötter | Kap Syd | 2012 | 357 |
| Alwa | Alwa | Amigo | 2002 | 241 |
| Anders Hagberg | Earth Songs | Xource | 1998 | 184 |
| Anders Hagberg | The Herd | Xource | 2001 | 220 |
| Anders Larsson | Trallaren | Nordic Tradition | 2011 | 340 |
| Anders Norudde | Kan Själv! | Drone | 2000 | 209 |
| Anders Norudde | Med Hull och Hår | Giga | 2003 | 244 |
| Anders Nygårds & Magnus Stinnerbom | Dalahyl | Drone | 2003 | 246 |
| Anders och Patrik | På Väg | Nordic Tradition | 2006 | 292 |
| Anders Svensson | Bara för ros skull | Giga | 2005 | 276 |
| Anders Svensson, Magnus Gustafsson, Susanne Gustafsson, Anders Löfberg, Jörgen Axelsson | Bålgetingen - Låtar efter August Strömberg, Jät | Giga | 2009 | 326/327 |
| Anna Lindblad | Med Vänner |
Own label |
2014 |
381 |
| Arbete & Fritid | Deep Woods | ReSource | 1993 | 129 |
| Archimedes Badkar | Tre | MNW | 2003 | 256 |
| Avadå Band | Va va de? | Know How | 1990 | 91/92 |
| Avadå Band | Chateau Vada | Amalthea (MNW) | 1994 | 145 |
| Barry Phillips | Tråd | Barry Phillips | 2005 | 275 |
| Bäsk | Bäsk | Xource | 1999 | 194/195 |
| Bäsk | Släkt | Xource | 2002 | 233 |
| Bazaaris | Watersongs | Bazaarpool | 2006 | 281 |
| Bazar Blå | Nordic City | Xource | 1998 | 189 |
| Bazar Blå | Tripfolk | Xource | 2000 | 216 |
| Bazar Blå | Live | Bazar Blå | 2003 | 252 |
| Bazar Blå | Nysch | Xource | 2004 | 259/260 |
| Bengt Berger Old School | All Time High | Amigo | 1999 | 202 |
| Bengt Löfberg | Luringen | Giga | 2001 | 225 |
| Benny Andersson Band | Story of a Heart | Polydor/Monomusic | 2009 | 317/318 |
| Berger Knutsson Spering | Up Close | Country & Eastern | 2006 | 281 |
| Björn Ståbi | Orsalåtar | Giga | 1997 | 175/176 |
| Björnlert, Löfberg, Pekkari | Mikaelidansen | Giga | 2000 | 214 |
| Björnlert, Hedin, Pekkari | En Concert à Paris | Boréales | 2012 | 358 |
| Björnsdotter / Reid (Alicia Björnsdotter Abrams, Emma Reid) | Grovt och Grant - Rough and Shiny | Own label | 2006 | 286 |
| Boda Spelmanslag | Låtar på Bodamål | Giga | 2002 | 235/236 |
| Boda Spelmanslag | Boda Spelmanslag 50 År | Giga | 2003 | 247/248 |
| Boot | Soot | Caprice | 2009 | 319/320 |
| Bosse Larsson & Ole Hjorth | Förr så har jag dansat | Giga | 2004 | 268 |
| Bruce Sagan & Lydia Ievins | Northlands | Own label | 2010 | 334 |
| Bröderna Blås | Folksax anfaller! | Hurv | 1990 | 91/92 |
| Calle Hernmarck, Sten Andersson | Ekon från Vallskogen | Twin Music | 1994 | 145 |
| Chokladfabriken | Chokladfabriken | Gammalthea | 2010 | 329/330 |
| Christer Lundh | Di gamlaste bidana | Nordic Tradition | 2009 | 316 |
| Dan Gisen Malmquist | Nattljus | Xource | 1997 | 173 |
| Dan Gisen Malmquist | Eldringen | Xource | 2000 | 216 |
| Daniel Pettersson | Suède - La Nyckelharpa / The Nyckelharpa | Ocora | 2003 | 246 |
| Daniel & Emma (Daniel Carlsson & Emma Reid) | Innerligheten | Emma Reid | 2010 | 334 |
| Den Fule | Halling i Köket | Footprint | 2010 | 325 |
| Den Fule | Contrebande | Kakafon | 2013 | 365 |
| Didier François | Falling Tree | Long Distance | 2001 | 235/236 |
| Ditt Ditt Darium | Ifrån främmande land | Svensk Musikproduktion | 2007 | 299 |
| Draupner | Draupner | Caprice | 2001 | 225 |
| Duo Jonsson Coudroy | Vind | Bemol | 2011 | 341/342 |
| Ellika Frisell | Tokpolska | Giga | 1998 | 187/188 |
| Ellika Frisell | Prat / Talking | Giga | 2004 | 256 |
| Emilia Amper | Trollfågeln – The Magic Bird | BIS | 2013 | 361 |
| Emma Reid | Snake Bow / Ormstråk | Emma Reid | 2005 | 272/272 |
| Enteli | Enteli Live | Amigo | 1998 | 184 |
| Erik Ask-Upmark | Himlens Polska | Nordic Tradition | 2007 | 297 |
| Erik Björkman, Svärdsjö Spelmanslag | Erik Björkman - Svärdsjö Spelmanslag | Giga | 1996 | 166 |
| Erik Pekkari | Gubbstöt | Giga | 2004 | 256 |
| Erika & Cecilia | Örhängen | Tongång | 2007 | 305 |
| Eriksson Nygårds Tallroth | Klacklek | Giga | 2001 | 225 |
| Fågel Roc | Kropp och Själ | PbP | 2007 | 299 |
| FatDog |
New Found Land |
Riverboat | 2014 | 377 |
| Faust | Vildsint | Vild | 2005 | 275 |
| Frifot | Järven | Caprice | 1996 | 167 |
| Frifot | Frifot | ECM | 1999 | 198 |
| Frifot | Sluring | Amigo | 2003 | 241 |
| Frifot | Flyt | Amigo | 2007 | 300 |
| Folia | Attitudes | dB | 2008 | 313 |
| Garmarna | Vittrad | Massproduktion | 1994 | 137 |
| Garmarna | Guds Spelemän | Massproduktion | 1996 | 156 |
| Garmarna | Vedergällningen | MNW | 1999 | 192 |
| Garmarna | Hildegard Von Bingen | MNW | 2001 | 223/224 |
| Gisen, Ulvsand & Tullberg | Diphtong | Kap Syd | 2013 | 361 |
| Gjallarhorn | Ranarop - Call of the Sea Witch | Finlandia | 1997 | 178 |
| Gjallarhorn | Sjofn | Gjallarhorn | 2000 | 208 |
| Gjallarhorn | Grimborg | Vindauga Music | 2002 | 237 |
| Gjallarhorn | Rimfaxe | Vindauga/Westpark | 2006 | 280 |
| Göran Månsson | Inland | Drone | 2002 | 240 |
| Göran Månsson | Mon | Nordic Tunes | 2006 | 286 |
| Göran Premberg | Orustlåtar | Giga | 2002 | 235/236 |
| Grannar | Sofiagatan | Evolving Traditions | 2008 | 311 |
| Groupa & Lena Willemark | Månskratt | Amigo | 1990 | 105 |
| Groupa | Imeland | Amigo | 1995 | 150 |
| Groupa | Lavalek | Xource | 1999 | 194/195 |
| Groupa | Fjalar | Xource | 2002 | 233 |
| Groupa | Frost | Footprint | 2008 | 306 |
| Gunnar Idenstam & Johan Hedin | Låtar - Swedish folk tunes | Caprice | 2004 | 259/260 |
| Gunnel Mauritzson | Åter | Xource | 2001 | 222 |
| Gunnel Mauritzson | Raisu Äut | Xource | 2003 | 247/248 |
| Gunnel Mauritzson Band | Det som sker. . . | Sandkvie | 2008 | 314/315 |
| Gunnfjauns Kapell | Naudljaus | Sjelvar | 1995 | 150 |
| Gunnfjauns Kapell | Dansä Läite | Sjelvar | 2001 | 222 |
| Hans Kennemark, Arto Järvelä, Timo Alakotila | Nordik Tree | Nordik Tree | 2006 | 281 |
| Harv | Must | Amigo | 2000 | 213 |
| Harv | Töst | Drone | 2002 | 240 |
| Hazelius Hedin | Om du ville människa heta | Amigo | 2010 | 346 |
| Hedningarna | Hedningarna | Alice | 1989 | 91/92 |
| Hedningarna | Kaksi! | Silence | 1993 | 115/116 |
| Hedningarna | Trä | Silence | 1994 | 138 |
| Hedningarna | Hippjokk | Silence | 1997 | 169 |
| Hedningarna | Karelia Visa | Silence/Northside | 1999 | 192 |
| Hedningarna | Hedningarna 1989-2003 | NorthSide | 2003 | 244 |
| Hedningarna | &c | Border Music | 2012 | 352 |
| Hemållt | Hin Håles Harvedrag | Sjelvar | 2005 | 275 |
| Hjärp Erik | Långt Jässbôd | Giga | 2001 | 225 |
| Hjort Anders Olsson | Hjort Anders Olsson | Giga | 1996 | 166 |
| Höökensemblen | Polski Dantz - 1600-talsmelodier på Vandring | Drone | 2002 | 240 |
| Hoven Droven | Hia Hia | Xource | 1994 | 142 |
| Hoven Droven | Hippa | Home | 2001 | 221 |
| Hoven Droven | Jumping at the Cedar | Home | 2006 | 283/284 |
| Hurdy Gurdy | Prototyp | NorthSide | 2005 | 271/272 |
| Ian Carr & Niklas Roswall | Step on it! | Drone | 2003 | 252 |
| Irmelin | Gyldene Freden | Blue Sparrow | 2008 | 314/315 |
| Jan Ekedahl with Mats Bergström | Dubbelgångarn | Sjelvar | 2003 | 247/248 |
| Jeanette Eriksson | Låtar På Skånska | Nordic Tradition | 2007 | 292 |
| Jepokryddona | Folkmusic from Jeppo | Finlands Svenska Folkmusikinstitutet | 2000 | 221 |
| Jidder | Music of Skåne | Kap Syd | 2012 | 350/351 |
| Johan Hedin | Innersta Polskan | Drone | 2004 | 259/260 |
| Johan Hedin, Harald Pettersson | Skikt | Tongång | 1999 | 197 |
| Johan Hedin & Gunnar Idenstam | Låtar II | Caprice | 2010 | 332/332 |
| Jonas Brandin, Erik Berg, Hadrian Prett | Bodalåtar | Giga | 2004 | 263 |
| Jonas Knutsson & Horn Please | Horn Please! | Country and Eastern | 2007 | 295/296 |
| Jonas Knutsson & Johan Norberg, with Kraja | Skaren: Norrland III | Act | 2008 | 309 |
| Jonas Knutsson | Blåslåtar | Country & Eastern | 2010 | 333 |
| Jonas Simonson | Crane Dance | Nordic Tradition | 2007 | 293 |
| Jonny Soling | Jonny Soling | Giga | 1995 | 158/159 |
| Jord | Väylän Virrassa - Musik från Tornedalen | Caprice | 2002 | 240 |
| Josefina Paulson & Jonas Åkerlund | Små saker och stora ting | NuTrad | 2013 | 372 |
| JP Nyströms | Stockholm 1313 Km | ReSource | 1996 | 169 |
| Kaja | Rust | Kakafon | 2010 | 345 |
| Kalabra | Kalabra | Caprice | 1997 | 173 |
| Kalle Almlöf | Lejsmelåtar | Giga | 1997 | 175/176 |
| Kalle Almlöf & Anders Almlöf | Malungslek | Giga | 2000 | 209 |
| Kalle Almlöf & Jonny Soling | Öst och Väst | Giga | 2005 | 269 |
| Kapell Frisell | Kapell Frisell | Filur | 1990 | 105 |
| Karin Wallin | Guldpolska | Nordic Tradition | 2008 | 305 |
| Katzen Kapell | Si tu veux | Ragadang | 2007 | 302/303 |
| Kebnekaise | Kebnekaise | Silence | 1990 | 91/92 |
| Kebnekajse | Electric Mountain | ReSource | 1993 | 129 |
| Kersti Macklin & Midgårdensemblen | L'agréable | Tongång | 1996 | 173 |
| Kjell-Erik Eriksson | Offerdalslåtar | Giga | 2002 | 235/236 |
| Krack | Krack | Sandkvie | 2004 | 262 |
| Kraja | Vackert Väder | Drone | 2005 | 275 |
| Kraja | Under Himmelens Fäste | Drone | 2008 | 302/303 |
| Kungs Levi Nilsson, Saras Göte Alfredsson, Alm Nils Ersson, Kjell-Olov Nilsson | All den kärlek | Giga | 1998 | 187/188 |
| Kurbits | Folkmusik från Dalarna Vol.1 | Drone | 1999 | 209 |
| Kverrestad-Mörsil | Kverrestad-Mörsil | Home | 2004 | 268 |
| Lars Hollmer | The Siberian Circus | ReSource | 1993 | 129 |
| Lars Hollmer | XII Sibiriska cyklar & Vill du höra mer | ReSource | 1994 | 144 |
| Lasse Sörlin | Jamtaleikan | Tongång | 1999 | 197 |
| Leksands Spelmanslag | Leksands Spelmanslag 50 år | Giga | 1998 | 187/188 |
| Lele Lele | Lele Lele | Dartbird | 2009 | 316 |
| Lelo Nika | Intuition | A Records | 2008 | 307/308 |
| Lena Willemark | Windogur | Amigo | 2000 | 209 |
| Lena Willemark | Älvdalens Elektriska | Amigo | 2006 | 285 |
| Lena Willemark & Ale Möller | Agram | ECM | 1996 | 163/164 |
| Willemark Knutsson Öberg | Alla Drömmars Sång | Country and Eastern | 2013 | 358 |
| Lennart Gybrant & Anders Norudde | Böndernas Underverk | Giga | 2005 | 272/272 |
| Luftstråk (Maria Kalaniemi, Johan Hedin, Sven Ahlbäck) | Siska | KMH/Academus | 2008 | 313 |
| Lure | Prins i Puttalandet | Drone | 2003 | 256 |
| Lyy | Två | Dimma | 2012 | 369 |
| Magnus Stinnerbom & Daniel Sandén-Warg | Harv | Amigo | 1997 | 184 |
| Magnus Stinnerbom | Peer Gynt | Outhouse | 2008 | 306 |
| Magnus Stinnerbom | En Herrgårdssägen | Outhouse | 2008 | 306 |
| Malungs Spelmanslag | Malungs Spelmanslag 50 år | Giga | 1998 | 187/188 |
| Månsson Åberg | Spår | Ear | 2001 | 223/224 |
| Månsson & Åberg | Älvdans | dB | 2009 | 316 |
| Maramas | Maramas | Bokbandet | 2008 | 316 |
| Maria Jonsson, Ian Carr, Mikael Marin | Timber! | Nordic Tradition | 2007 | 299 |
| Maria Kalaniemi & Sven Ahlbäck | Ilmajousi - Luftstråk | Amigo | 2001 | 221 |
| Maria Misgeld, Olof Misgeld, Olle Lindvall | Margits Sånger | Sjelvar | 2007 | 298 |
| Maria Röjås | Silverringar Små och Stora | Nordic Tradition | 2006 | 292 |
| Marie Stensby och Verf Lena Egardt | Bohusbeddar och Övdalslieker | Giga | 1999 | 196 |
| Martin Bagge & Trio Isagel | Vägen Ut | Footprint | 370 | 2013 |
| Mats Berglund with Göran Håkansson, Fredrik Lundberg, Anders Nordlöf | Gränslandslåtar | Giga | 1999 | 196 |
| Mats Berglund, Leo Svensson, Andreas Ralsgård | Mats Berglund Trio | Giga | 2003 | 247/248 |
| Mats Edén | Läckerbiten | Amigo | 1998 | 184 |
| Mats Edén | Milvus | ECM | 1999 | 196 |
| Mats Edén | Avtryck | Amigo | 2001 | 225 |
| Mats Edén | Pastern | Gammalthea | 2013 | 365 |
| Mats Edén & Tina Quartey | Vägen in | Amigo | 2004 | 262 |
| Mats Edén, Daniel Sandén-Warg, Leif Stinnerbom, Magnus Stinnerbom | Anno 2010 | Giga | 2010 | 331/332 |
| Mattias Helje | Smedjelåtar | Giga | 2002 | 235/236 |
| Mattias Pérez Trio | MP3 | Nordic Tradition | 2007 | 292 |
| Mattias Pérez & Nano Stern | Otoñal | Mattias Pérez | 2009 | 322 |
| Mikael Fröjdö & Niklas Nyqvist | Förförd | Finlands Svenska Folkmusikinstitutet | 2000 | 221 |
| Mikael Fröjdö, Niklas Nyqvist, Görel Särs | Sammuls | Okay | 2002 | 240 |
| Mikael Marin & Mia Gustafsson | Mot Hagsätra | Dimma | 2008 | 313 |
| Mike Marshall, Darol Anger, Väsen | Mike Marshall & Darol Anger with Väsen | AMA (Adventure Music America) | 2009 | 317/318 |
| Möller + Knutsson | Latitudes Crossing | Atrium | 1999 | 202 |
| Möller, Källman, Ringdahl | Vind | Giga | 1994 | 137 |
| Mynta | Nandu's Dance | Xource | 1994 | 142 |
| Navarra | Nya Fönster | Kakafon | 2011 | 346 |
| Navarra | Om Natten | Kakafon | 2013 | 367/368 |
| N.H.O. Nyckelharporkestern | N.H.O. Nyckelharporkestern | Drone | 2003 | 246 |
| ni:d | ni:d | Academus | 2006 | 289 |
| Nils Agenmark | Nils Agenmark | Giga | 1995 | 145 |
| Nina Pérez, Astrid Pullar, Rickard Näslin, Mattias Pérez, Daniel Pettersson | Suède - Between Triol and Sextondel | Ocora | 2009 | 321 |
| Niss Kerstin | Träd | Amigo | 1998 | 198 |
| Nordic | Metropol | Academus | 2008 | 314/315 |
| Norrlåtar | En Malsvelodi | MNW | 1990 | 84 |
| Norrlåtar | Sign of the Raven | ReSource | 1993 | 129 |
| Norrlåtar | Ravn | Xource | 1994 | 137 |
| Nos Honks |
Prisma |
Kapsyd |
2014 |
376 |
| Ö.R.A. | Ö.R.A. | Tongång | 1999 | 198 |
| Ola Bäckström | Ola Bäckström | Giga | 1994 | 141 |
| Ola Bäckström | Boggdansen | Giga | 2005 | 269 |
| Ole Hjorth & Jonny Soling | Efterkälken | Giga | 2002 | 235/236 |
| Ole Hjorth & Sven Ahlbäck | Arabiskan | Giga | 2000 | 213 |
| Olle Gällmo | Med pipan i säcken | Tongång | 2008 | 306 |
| Olle Moraeus & Nicke Göthe | Orsa-ljodr | Giga | 2000 | 213 |
| Olov Johansson | Storsvarten | Drone | 1998 | 184 |
| Olov Johansson | I Lust och Glöd | Drone | 2007 | 293 |
| Olov Johansson & Catriona McKay | Foogy | Olov Johansson Musik | 2009 | 314/315 |
| Orientexpressen | Mahala! | Sjelvar | 1997 | 182/183 |
| Orsa Spelmanslag | Orsa Spelmanslag 50 år | Giga | 1998 | 187/188 |
| Östblocket | Yes we are a Swedish Balkan band, you don't have to look twice! | Östblocket | 2004 | 253 |
| Östblocket | Gift | Östblocket | 2007 | 299 |
| Outhouse Allstars | Live at Ransäter | Outhouse | 2008 | 306 |
| Pajala Tatawin |
Pajala Tatawin | Knapsu |
2014 | 379/380 |
| Päkkos Gustaf, Ole Hjorth | Päkkos Gustaf och Ole Hjorth | Giga | 1996 | 158/159 |
| Päkkos Gustaf, with Jonas Holmén & Ola Bäckström | Päkkoslåtar | Giga | 2001 | 225 |
| Pelle Björnlert | Fors | Giga | 2001 | 225 |
| Pelle Björnlert & Johan Hedin | Musikanter, Polskor och Andanter | Giga | 2006 | 286 |
| Per Gudmundson & Björn Ståbi | Flöde | Giga | 2004 | 263 |
| Perjos Lars Halvarsson, Mattias Helje | Perjos Lars Halvarsson och Mattias Helje | Giga | 1997 | 175/176 |
| Per-Olof Moll & Per Hardestam | Jaggu Lekar - Låtar från Särna, Idre och Engerdal | Giga | 2003 | 247/248 |
| Pers Hans Olsson | Frihetens Långdans | Giga | 1988 | 145 |
| Pers Hans Olsson | Låtar Inifrån | Giga | 1998 | 187/188 |
| Pers Hans Olsson & Björn Ståbi | Pers Hans Olsson & Björn Ståbi | Giga | 1995 | 158/159 |
| Pers Hans Olsson with Leif Göras, Stig Ivars & Per Gudmundson | Rågången | Giga | 2000 | 213 |
| Peter "Puma" Hedlund | Vägen | Tongång | 2002 | 235/236 |
| Peter Puma Hedlund & Company | Another Way | RPM | 2003 | 252 |
| Peter 'Puma' Hedlund & Øystein Sandbukt |
Tidlösa Valsen |
Vax |
2013 | 377 |
| Pettersson & Fredriksson | Virek | Drone | 2005 | 268 |
| Plommon | Emma | Akku Disk | 1999 | 198 |
| Plommon | Sah! | Akku Disk | 2002 | 233 |
| Ralsgård & Tullberg |
+1 |
Kapsyd |
2014 |
376 |
| RÅ-mantik | Tunga | Liphone | 1996 | 162 |
| Ralf Novak-Rosengren | Semno palla mander | Etnisk Musikklubb | 2010 | 335 |
| Ramlösa Kvällar | Nights Without Frames | ReSource | 1993 | 129 |
| Ramunders Fotspår | I Ramunders Fotspår | Finlands Svenska Folkmusikinstitutet | 2000 | 221 |
| Ranarim | Till Ljusan Dag | Drone | 2000 | 209 |
| Ranarim | För världen älskar vad som är brokot | Drone | 2003 | 246 |
| Ranarim | Morgonstjärna | Drone | 2006 | 285 |
| Rättviks Spelmanslag | Rättviks Spelmanslag 50 år | Giga | 1994 | 141 |
| Röjås Jonas | Epilog | Nordic Tradition | 2007 | 292 |
| Rosenbergs Sjua | R7 | Drone | 1999 | 196 |
| Rota with Kjell Westling | Rota med Kjell Westling | Rota | 2011 | 346 |
| Sågskära | Apelgrå | Drone | 2000 | 216 |
| Sågskära | Orm | Drone | 2006 | 285 |
| Rydvall Mjelva | Isbrytaren | Heilo | 2013 | 365 |
| Sågskära med Vänner | Krook! | Drone | 1997 | 184 |
| Salamander | Salamander | Salamander | 2013 | 372 |
| Sälta | Sälta | Amigo | 1997 | 184 |
| Sevda | Sevda - Exclusive Collector's Edition | Caprice | 2011 | 345 |
| Simon Simonsson, Olle Simonsson, Kjell-Erik Eriksson | Drängkammarlåtar | Giga | 1996 | 175/176 |
| Simon Simonsson | Livets låt | Giga | 1999 | 196 |
| Siri Karlsson | Mellan Träden | Tombola | 2008 | 305 |
| Siri Karlsson | Gran Fuego | Flora & Fauna | 2011 | 341/342 |
| Siri Karlsson | The Lost Colony |
Flora & Fauna | 2015 | 383 |
| Sofia Joons, Emma Härdelin, Meelika Hainsoo | Strand...Rand - Folk Chorales & Songs from the West Coast of Estonia | Johanson & Vennad | 2001 | 240 |
| Sofia Karlsson | Folk Songs | Amigo | 2002 | 240 |
| Sofia Karlsson | Svarta Ballader | Amigo | 2005 | 275 |
| Sofia Karlsson | Visor från vinden | Amigo | 2007 | 302/303 |
| Sofia Sandén | Courage | Drone | 2005 | 275 |
| Sonia Sahlström & Håkan Larsson | Glädjen | Giga | 2009 | 321 |
| Sparf Anders | Återfödd | Tongång | 1999 | 198 |
| Stinnerbom Stinnerbom Dubé | Beardo | Outhouse | 2012 | 357 |
| Stockholm Lisboa Project | Diagonal | Nomis/Westpark | 2009 | 316 |
| Stockholm Lisboa Project | Aurora | Nomis/Westpark | 2012 | 353/354 |
| Storis & Limpan Band | Storis & Limpan Band | Dimma | 2008 | 314/315 |
| Susanne Rosenberg | Uppå marmorns höga berg | Giga | 1996 | 173 |
| Susanne Rosenberg | Krokar, Länkar och Krus - Folkliga Koraler | Drone | 2003 | 256 |
| Susanne Rosenberg, Christophe Deslignes, Jean-Lou Descamps, Thierry Gomar | Out of Time and Country | MA Recordings | 2009 | 325 |
| Svanevit | Rikedom och gåvor | Nordic Tradition / Westpark | 2008 | 304 |
| Svante Lindqvist & Markus Falck | Norrbottenslåtar - svensk folkmusik i Norbotten | Giga | 2009 | 317/318 |
| Svante Pettersson | Svante Pettersson | Sjelvar | 2000 | 213 |
| Svärdsjö Spelmanslag | Danslåtar efter Hedlund | Giga | 1999 | 198 |
| Svärdsjö Spelmanslag | Svärdsjö Spelmanslag 50 år | Giga | 2002 | 235/236 |
| Svart Kaffe | Fransk Rost | AD | 1997 | 190 |
| Svart Kaffe | Tretår | Noms Musik | 2005 | 277 |
| Swåp | [sic] | Amigo | 1999 | 196 |
| Swåp | Mosquito Hunter | Amigo | 2002 | 238 |
| Swåp | Du Da | NorthSide | 2005 | 269 |
| Syster Fritz | Existenso | Syster Fritz | 2010 | 331/332 |
| Tandoori Hill | Brave Shyness | Playing With Music | 2009 | 316 |
| Täpp Ida Almlöf, Jenny Täpp, Jenny Bergman | Gässbikôllor | Giga | 2006 | 283/284 |
| Tetra with friends | Viv Tolerans | Footprint | 2013 | 369 |
| The Nordic Fiddlers Bloc | The Nordic Fiddlers Bloc | Etnisk Musikklubb | 2011 | 346 |
| The Secret Carpet Club | Village | Nordic Stomp | 2011 | 346 |
| Tilja | Tilja | Amigo | 1997 | 184 |
| Törst | Släkten är Törst | Törst | 1998 | 192 |
| Toxa | Toxa | Drone | 2000 | 209 |
| Tranotra | Tranotra | Gammalthea | 2013 | 369 |
| Triakel | Triakel | Xource | 1998 | 184 |
| Triakel | Sånger från 63° N | Westpark | 2004 | 261 |
| Triller | Gryning | Sjelvar | 2008 | 309 |
| Triller | Ryttaren | Sjelvar | 2012 | 355/356 |
| Trio Patrekatt | Adam | Xource | 1997 | 173 |
| Trollrike Spelmän | På Hugget! - En vandring i Sahlströmskogen | Tongång | 1999 | 198 |
| Tummel | Payback Time | Tummel | 2009 | 322 |
| Ulf Störling & Anders Henriksson | Bland Winblad och Tulpan | Giga | 2006 | 283/284 |
| Ulrika Bodén | Rätt Nu Är Det På Tiden - Visor och låtar från Ångermanland - Vol II | Drone | 2004 | 261 |
| Ulrika Bodén | Vålje å Vrake - Visor och Låtar från Ångermanland | Drone | 2001 | 222 |
| Ulrika Gunnarsson | Trall | Giga | 2009 | 317/318 |
| Various | Årsringar | MNW | 1990 | 91/92 |
| Various | Folksamling | Amigo | 1991 | 105 |
| Various | Föregångare | MNW | 1993 | 129 |
| Various | Musica Sveciae - Äventyr i jazz och folkmusik/Adventures in Jazz and Folk Music | Caprice | 1995 | 149 |
| Various | Musica Sveciae - Varjehanda Folkmusik/Traditional Folk Music | Caprice | 1995 | 149 |
| Various | Musica Sveciae - Lockrop & Vallåtar/Ancient Swedish Pastoral Music | Caprice | 1995 | 155 |
| Various | Musica Sveciae - Prillarhorn & Knaverharpa - Nordic Folk Instruments | Caprice | 1996 | 166 |
| Various | Musica Sveciae - Spelmän från fem landskap - Fiddlers from 5 Provinces | Caprice | 1996 | 166 |
| Various | Musica Sveciae - Sjungande Tornedalen / Laulava Tornionlaakso | Caprice | 1996 | 166 |
| Various | Musica Sveciae - Vall- Trall- & Lapp-Nils Låtar / Folk Tunes from Jämtland | Caprice | 1996 | 166 |
| Various | Musica Sveciae - Sjömansvisor & Rallarvisor - Songs of Sailors & Navvies | Caprice | 1996 | 184 |
| Various | Musica Sveciae - Blod, lik & tårar - Blood, Corpses and Tears | Caprice | 1997 | 184 |
| Various | Musica Sveciae - Folk Music in Sweden - Visor & Låtar från Bohuslän | Caprice | 1997 | 184 |
| Various | Musica Sveciae - Folkmusik i förvandling - Folk music in transition | Caprice | 1997 | 184 |
| Various | Musica Sveciae - Låtar från Dala-Floda, Enviken & Ore | Caprice | 1997 | 184 |
| Various | Musica Sveciae - Låtar från Rättvik, Boda & Bingsjö | Caprice | 1997 | 184 |
| Various | Musica Sveciae - Folk Music in Sweden - Koraler & Bröllopsmusik från Runö | Caprice | 1997 | 184 |
| Various | Xourcism! Xourcise Your Mind 2 - A Collection of Rare Nordic Ethno-Grooves | Xource | 1997 | 169 |
| Various | Ransätersstämman 25 år | Cinober | 1996 | 158/159 |
| Various | Gubbskivan | Tongång | 1999 | 198 |
| Various | Folk | Amigo | 1999 | 198 |
| Various | Låtar på nyckelharpa från Österbybruk | Tongång | 1999 | 198 |
| Various | Finlir & Glöd - Contemporary Swedish Folk | Xource | 2000 | 211/212 |
| Various | File Under Folk Music Sweden | Amigo | 2003 | 253 |
| Various | Experience the Nordic Tradition! | Nordic Tradition | 2007 | 299 |
| Various | Country & Eastern Christmas | Country & Eastern | 2008 | 309 |
| Väsen | Vilda Väsen | Drone | 1992 | 117 |
| Väsen | Levande Väsen | Drone | 1996 | 156 |
| Väsen | Världens Väsen | Xource | 1997 | 173 |
| Väsen | Gront | Xource | 1999 | 201 |
| Väsen | Live in Japan (+ DVD) | NorthSide | 2005 | 273 |
| Väsen | Väsen Street | NorthSide | 2009 | 317/318 |
| Visby Allmänna Sången | Utlottningen | Sjelvar | 2007 | 298 |
| Visby Allmänna Sången, Gunnfjauns Kapell | Volund | Sjelvar | 1998 | 191 |
| Yölariis | Yölariis | Tutl | 2013 | 372 |
| Zara Tellander | Himmelens Hatt | Caprice | 2005 | 275 |
For more reviews click on the regions below
NORDIC BALTIC IBERIA (& islands)
CENTRAL & EASTERN EUROPE, & CAUCASUS
OTHER EUROPEAN AMERICAS OTHER, AND WORLD IN GENERAL
- Back to Reviews Introduction
page -